德固赛碳黑 U碳
槽法碳黑技术指标:
碳黑等级 | 普通色素槽法碳黑RCC |
黑度My值 | 244 |
相对着色力(%,IRB3) | 108 |
挥发物% | 6 |
吸油量g/100g | 420 |
酸碱度PH值 | 4 |
筛余物含量0.044mm(PPM网径) | <=300 |
灰含量% | 0.04 |
甲苯萃取量% | <=0.15 |
粉状压紧密度g/l | 130 |
BET比表面积m2/g | 100 |
原生粒径nm | 25 |
包装Kg/包 | 10 |
用途 | 用于印刷及复写油墨,涂料及油墨,纸张,碳纸,打印机色带,塑料和合成纤维上的碳黑 |
上海迪科实业有限公司
赵小姐 15121048071
TEL:021-61554201
FAX:021-51069096
网址: